小動物 Little One 部分點心品項成分更新
親愛的飼主及店家 :
我們的【小動物 Little One】即日起將進行零食點心包裝更新並微調配方與食材成分,為提供飼主更優質的寵糧,也確保小寵物能夠獲得最佳的營養和護理。
在轉換期間,您可能會收到一些規格成分仍使用舊包裝的產品,而部分則會是更新後的新成分包裝。
這段轉換期預計會持續一段時間,因此市場上新舊包裝的產品將同時存在。
請參考以下的新舊包裝說明與介紹,以食材和營養成分分析新舊比較,
如有任何疑問或需要進一步的信息,請隨時與我們聯繫。
感謝您對我們產品的支持與信任!
小動物 Little One點心更新摘要
- 更新食材成分內容物,增加食材多樣化,維持相同百分比的動物食材。
- 新成分表,添加成分標示透明,讓飼主更加安心。
- 配方優化後,有助於增加適口性。
- 新包裝版面增加成分調整新鮮食材圖片。
點心新舊版差異比較
以下針對成分及產品成分分析比較新舊版差異
調整、增加/優化
水果大餐| Little One 小動物點心
舊版 水果大餐
舊版成分: | 香蕉乾、鳳梨乾、葡萄乾 |
規格: | 200g |
產品編號: | LO-32040 |
保存期限: | 24個月 |
產地: | 德國 |
營養分析: | 粗蛋白1.8%, 粗脂肪11%, 粗纖維3.9%, 灰分2% |
新版 水果大餐
新版成分: | 水果乾 (香蕉 30%、鳳梨 17%、葡萄乾 17%、蘋果 15%、椰子 8%、木瓜 4%、無花果 3%、奇異果 3%、杏子 3%) |
規格: | 180g |
產品編號: | LO-32041 |
保存期限: | 24個月 |
產地: | 德國 |
營養分析: | 粗蛋白 2%、粗脂肪 12.4%、粗纖維 6.4%、灰分 2% |
多C點心| Little One 小動物點心
舊版 多C點心
舊版成分: | 乾玫瑰果、醋栗漿果、紅甜椒、橙皮、奇異果 |
規格: | 180g |
產品編號: | LO-32330 |
保存期限: | 24個月 |
產地: | 德國 |
營養分析: | 粗蛋白4.3%, 粗脂肪1.8%, 粗纖維20.1%, 灰分3.6% |
新版 多C點心
新版成分: | 蔓越莓乾、甜紅椒20%、木槿 19%、乾玫瑰果19%、橘皮12%、奇異果11%、金莓5%、黑醋栗漿果 |
規格: | 160g |
產品編號: | LO-32331 |
保存期限: | 24個月 |
產地: | 德國 |
營養分析: | 粗蛋白5%、粗脂肪2%、粗纖維8%、灰分4.6%、維生素C 350mg/kg |
漿果大餐| Little One 小動物點心
舊版 漿果大餐
舊版成分: | 乾玫瑰果、山梨果、野櫻梅、山楂漿果、杜松子 |
規格: | 220g |
產品編號: | LO-32060 |
保存期限: | 24個月 |
產地: | 德國 |
營養分析: | 粗蛋白3.5%, 粗脂肪2.8%, 粗纖維18.5%, 灰分3.5% |
新版 漿果大餐
新版成分: | 漿果乾 (山梨果 23%、蔓越莓、野櫻梅 15%、桑葚 15%、葡萄乾、櫻桃 5%、杜松子5%、金莓 4%) |
規格: | 180g |
產品編號: | LO-32061 |
保存期限: | 24個月 |
產地: | 德國 |
營養分析: | 粗蛋白 3.5%、粗脂肪2.7%、粗纖維 11%、灰分 1.5% |
維他命大補帖| Little One 小動物點心
舊版 維他命大補帖
舊版成分: | 乾燥紅蘿蔔、防風草、番茄、櫛瓜、南瓜 |
規格: | 150g |
產品編號: | LO-32320 |
保存期限: | 24個月 |
產地: | 德國 |
營養分析: | 粗蛋白12%, 粗脂肪2.3%, 粗纖維22%, 灰分6.2% |
新版 維他命大補帖
新版成分: | 蔬菜乾 (胡蘿蔔34%、防風草20%、櫛瓜13%、番茄12%、南瓜10%、芹菜根7%、甜紅椒4%) |
規格: | 140g |
產品編號: | LO-32321 |
保存期限: | 24個月 |
產地: | 德國 |
營養分析: | 粗蛋白質11.8%、粗脂肪2.8%、粗纖維15.3%、灰分 2% |